Ramalan Togel Bonoloto 20 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Pon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 24568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 46-66 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0346789 1235689 0123689 1245689 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0395684 3298104 3547102 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 2345678 1456789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0356789 1234689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 05 07 11 14 15 20 21 22 24 26 27 28 32 37 39 41 42 48 50 53 55 56 58 60 61 62 63 67 69 70 77 81 83 84 86 88 90 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |