Ramalan Togel Bonoloto 22 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Sabtu Kliwon |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 03678 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 64-84 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 2345689 0134569 1256789 0124789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 0126859 8035762 2961857 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0346789 0136789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0124578 1234567 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 02 04 10 11 15 17 21 22 25 27 31 32 33 34 37 39 41 44 45 47 48 49 50 54 59 61 65 68 69 70 71 77 78 82 83 84 87 97 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |