Ramalan Togel Delaware Day 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 04579 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0145689 1245789 0124689 0123458 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 1459682 4157829 3618720 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234579 0234567 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0123457 0123467 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 04 07 09 11 12 13 14 16 18 23 24 28 30 33 35 42 43 45 49 50 51 52 58 64 66 70 71 72 73 74 75 78 81 88 89 92 95 97 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |