Ramalan Togel Ohio Evening 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34679 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0123678 0123489 1234678 1234579 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 8716403 5729064 0623587 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1256789 0124679 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0124689 0126789 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 04 05 11 12 17 19 20 21 22 23 26 27 31 32 42 43 44 45 46 47 51 53 55 56 60 64 65 67 72 79 81 83 85 88 90 93 95 96 98 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |