Ramalan Togel Ohio Evening 06 Februari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 02457 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 1235689 0124689 0123689 0246789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 5783092 7142935 5861947 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 1234789 1346789 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0124679 0123469 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 01 02 08 14 16 18 19 21 24 29 31 33 34 37 40 41 45 46 47 48 49 53 60 61 62 65 68 71 73 74 75 79 83 84 91 92 94 97 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |