Ramalan Togel Trinidad Tobago Evening 02 Januari 2025 | |
---|---|
Pasaran | Kamis Wage |
Angka Ikut berdasarkan Kalender Jawa | 34568 |
Jarak Lemah berdasarkan Kalender Jawa | 16-36 |
Rumus Kontrol 1 berdasarkan As harian | 0235689 0345678 0125789 0123789 |
Rumus Kontrol 2 berdasarkan Ekor harian | 3947681 0792316 0249153 |
Rumus Kontrol 3 berdasarkan Ekor harian | 0345679 0234568 |
Rumus Kontrol 4 berdasarkan kepala harian | 0134568 0124689 |
Rumus Angka Mati berdasarkan kepala harian | 00 03 04 05 07 12 16 17 20 23 30 31 32 34 35 36 39 41 43 50 51 53 56 57 59 61 65 66 68 69 78 83 87 88 89 90 91 93 99 |
LN Utama 19 | |
LN Cadangan 38 | |